<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NSAE &#187; Sondages</title>
	<atom:link href="http://www.nsae.fr/category/opinions-debats/sondages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nsae.fr</link>
	<description>Non pas une autre Eglise, mais une Eglise autre, pour faire de nos vies un chemin de foi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe et les agrocarburants : votre avis est essentiel</title>
		<link>http://www.nsae.fr/2008/06/03/sondage-de-la-commission-europeenne-sur-les-agrocarburants-votre-avis-est-essentiel/</link>
		<comments>http://www.nsae.fr/2008/06/03/sondage-de-la-commission-europeenne-sur-les-agrocarburants-votre-avis-est-essentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Mahmoud-Vintam</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIONS & DÉBATS]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsae.fr/actualite/sondage-de-la-commission-europeenne-sur-les-agrocarburants-votre-avis-est-essentiel/</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la Commission a lancé un sondage électronique sur l&#8217;objectif de 10% d&#8217;agrocarburants obligatoires dans les carburants automobiles. Le score actuel est de 95% en faveur de cet objectif. Il faut dire que le secteur industriel concernés ont largement mobilisé leurs troupes ! Vous pouvez réagir et, vous aussi, voter en cliquant ici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la Commission a lancé un sondage électronique sur l&#8217;objectif de 10% d&#8217;agrocarburants obligatoires dans les carburants automobiles.</p>
<p>Le score actuel est de 95% en faveur de cet objectif. Il faut dire que le secteur industriel concernés ont largement mobilisé leurs troupes !</p>
<p>Vous pouvez réagir et, vous aussi, <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/cap/index_fr.htm">voter en cliquant ici</a>, en votre âme et conscience. L&#8217;espace réservé à cet effet se trouve à droite dans le carré intitulé &#8220;E -poll&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsae.fr/2008/06/03/sondage-de-la-commission-europeenne-sur-les-agrocarburants-votre-avis-est-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour quelle raison êtes vous catholique ?</title>
		<link>http://www.nsae.fr/2008/01/31/pour-quelle-raison-etes-vous-catholique/</link>
		<comments>http://www.nsae.fr/2008/01/31/pour-quelle-raison-etes-vous-catholique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Mahmoud-Vintam</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIONS & DÉBATS]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsae.fr/opinions-debats/pour-quelle-raison-etes-vous-catholique/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-135"></span>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsae.fr/2008/01/31/pour-quelle-raison-etes-vous-catholique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

